ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků, která volí jednoho jednatele. Jednatel jmenuje ředitele firmy. Společnost je řízena ředitelem společnosti. Managementdále tvoří vedoucí jednotlivých oddělení a za oblast řízení jakosti nezávislá pozice zmocněnce pro jakost. Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců vychází ze směrnice "Organizační řád", z dokumentu "Organizační schéma společnosti".
Společnost RMT s.r.o je členěna na oddělení:
| Řízení společnosti | Strategický management |
| QMS / EMS | Kvalita, Environmentalní aspekty |
| Metrologie | Metrologické služby |
| Lidské zdroje | Personální řízení |
| Finance | Finanční řízení |
| Marketing, prodej a podpora zákazníků | Marketing, prodej produktů |
| Projekce a Engineering | Projekce, engineering, šéfmontáž, uvádění do provozu |
| Údržba Paskov | Denní údržba, směnová údržba - lokalita Paskov |
| Servis Paskov | Údržba, servis - analýza planů a kapalin, vážící systémy, hustoměry |
| Vývoj a výzkum | Speciální aplikace, řídicí systémy, PLC, SCADA |
| Ekonomika | Účetnictví, mzdy |
| Vedení zakázek | Řízení zakázek |
| Management: | |
| Ing. Lubomír Kolář, MBA | Ředitel společnosti, lidské zdroje a finance |
| Dana Šmídová | Zmocněnec QMS a EMS |
| Luděk Gurecký | Vedoucí metrologie |
| Zbyněk Skotnica | Vedoucí marketingu, prodeje a podpory zákazníků |
| Ing. Tomáš Vlk | Vedoucí projekce a engineeringu |
| Roman Kurajský | Vedoucí údržby Paskov |
| Vladimír Kamenický | Vedoucí servisu Paskov |
| Ing. Petr Čerňava | Vedoucí vývoje a výzkumu |
| Renáta Zarevucká | Vedoucí ekonomiky |





